Отчеты
Трекер
открыто | закрыто | Всего | |
---|---|---|---|
Bug | 389 | 396 | 785 |
Feature | 73 | 74 | 147 |
Support | 22 | 28 | 50 |
Приоритет
открыто | закрыто | Всего | |
---|---|---|---|
Low | 35 | 37 | 72 |
Normal | 386 | 387 | 773 |
High | 51 | 61 | 112 |
Urgent | 8 | 10 | 18 |
Immediate | 4 | 3 | 7 |
Назначена
открыто | закрыто | Всего | |
---|---|---|---|
Alexander Tratsevskiy | 34 | 53 | 87 |
Mikhail Hiretsky | 27 | 35 | 62 |
Виктор Кустов | - | - | - |
Автор
открыто | закрыто | Всего | |
---|---|---|---|
Alexander Tratsevskiy | - | 8 | 8 |
Mikhail Hiretsky | - | 4 | 4 |
Виктор Кустов | 27 | 26 | 53 |
Версия
открыто | закрыто | Всего | |
---|---|---|---|
10.2 | - | 22 | 22 |
10.4 | - | 5 | 5 |
10.9 | - | 9 | 9 |
11.0 | - | 20 | 20 |
11.3 | - | 1 | 1 |
11.6 | - | 8 | 8 |
11.9 | 1 | - | 1 |
11.12 | 1 | - | 1 |
11.15 | 2 | 1 | 3 |
12 | 12 | 7 | 19 |
12.0.2 | - | - | - |
13 | - | 7 | 7 |
13.4 | - | 2 | 2 |
13.6 | 2 | - | 2 |
14 | - | 5 | 5 |
14.12 | 3 | - | 3 |
14.16 | 10 | 5 | 15 |
15 | - | - | - |
15.12 | 5 | 5 | 10 |
Calculate Linux 17 | 5 | 2 | 7 |
Подпроект
Нет данных для отображения